全取引履歴
利益(05/02/14〜05/06/20)
-9240円
優待
3000円
松井証券
約定日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 口座区分 | 市場 | 売買 | 商品区分 | 取引区分 | 約定数量 | 約定単価 | 約定代金 | 手数料(税込) | 受渡金額 | 利益 | 税金 | |
2005/6/3 | 43460 | (株)ネクシィーズ | 特定 | 東証 | 売 | 株式 | 現物 | 1 | 35350 | 35350 | 0 | 35350 | 450 | ||
2005/6/3 | 43460 | (株)ネクシィーズ | 特定 | 東証 | 売 | 株式 | 現物 | 1 | 35350 | 35350 | 0 | 35350 | 600 | ||
その他 | 源泉徴収(所得税) | 287 | -287 | ||||||||||||
その他 | 源泉徴収(地方税) | 123 | -123 | -410 | |||||||||||
2005/6/1 | 43460 | (株)ネクシィーズ | 特定 | 東証 | 買 | 株式 | 現物 | 1 | 34900 | 34900 | 0 | -34900 | |||
2005/6/1 | 43460 | (株)ネクシィーズ | 特定 | 東証 | 買 | 株式 | 現物 | 1 | 34750 | 34750 | 0 | -34750 | |||
2005/6/1 | 43460 | (株)ネクシィーズ | 特定 | 東証 | 売 | 株式 | 現物 | 1 | 34950 | 34950 | 0 | 34950 | 2750 | ||
2005/6/1 | 43460 | (株)ネクシィーズ | 特定 | 東証 | 売 | 株式 | 現物 | 1 | 35150 | 35150 | 0 | 35150 | 3100 | ||
その他 | 源泉徴収(所得税) | 245 | -245 | ||||||||||||
その他 | 源泉徴収(地方税) | 105 | -105 | -350 | |||||||||||
2005/5/27 | 43460 | (株)ネクシィーズ | 特定 | 東証 | 買 | 株式 | 現物 | 1 | 32200 | 32200 | 0 | -32200 | |||
2005/5/27 | 43460 | (株)ネクシィーズ | 特定 | 東証 | 買 | 株式 | 現物 | 1 | 32050 | 32050 | 0 | -32050 | |||
2005/5/27 | 43460 | (株)ネクシィーズ | 特定 | 東証 | 売 | 株式 | 現物 | 1 | 32200 | 32200 | 0 | 32200 | 950 | ||
2005/5/31 | その他 | 入金 | 60755 | 60755 | |||||||||||
その他 | 源泉徴収(所得税) | 29 | -29 | ||||||||||||
その他 | 源泉徴収(地方税) | 12 | -12 | -41 | |||||||||||
2005/5/26 | 43460 | (株)ネクシィーズ | 特定 | 東証 | 買 | 株式 | 現物 | 1 | 31250 | 31250 | 0 | -31250 | |||
2005/5/26 | 43460 | (株)ネクシィーズ | 特定 | 東証 | 買 | 株式 | 現物 | 1 | 31150 | 31150 | 0 | -31150 | 50 | ||
2005/5/26 | 43460 | (株)ネクシィーズ | 特定 | 東証 | 買 | 株式 | 現物 | 1 | 30800 | 30800 | 0 | -30800 | 400 | ||
2005/5/26 | 43460 | (株)ネクシィーズ | 特定 | 東証 | 売 | 株式 | 現物 | 1 | 31200 | 31200 | 0 | 31200 | |||
2005/5/26 | 43460 | (株)ネクシィーズ | 特定 | 東証 | 売 | 株式 | 現物 | 1 | 31200 | 31200 | 0 | 31200 | |||
その他 | 源泉徴収(所得税) | 18 | -18 | ||||||||||||
その他 | 源泉徴収(地方税) | 7 | -7 | -25 | |||||||||||
2005/5/26 | その他 | 入金 | 72000 | 72000 | |||||||||||
2005/5/26 | その他 | 入金 | 32000 | 32000 | |||||||||||
2005/4/6 | 47950 | (株)スカイパーフェクト・コミュニケーションズ | 特定 | 東証 | 売 | 株式 | 現物 | 1 | 81800 | 81800 | 0 | 81800 | -2700 | ||
2005/4/8 | その他 | 出金 | 145516 | -145516 | |||||||||||
その他 | 税額還付(所得税) | 189 | 189 | ||||||||||||
その他 | 税額還付(地方税) | 81 | 81 | 270 | |||||||||||
2005/4/5 | 23230 | ネットビレッジ(株) | 特定 | HC | 買 | 株式 | 現物 | 1 | 47650 | 47650 | 0 | -47650 | |||
2005/4/5 | 23230 | ネットビレッジ(株) | 特定 | HC | 売 | 株式 | 現物 | 1 | 46700 | 46700 | 0 | 46700 | -950 | ||
その他 | 税額還付(所得税) | 63 | 63 | ||||||||||||
その他 | 税額還付(地方税) | 25 | 25 | 88 | |||||||||||
2005/4/5 | 98700 | (株)ハナテン | 特定 | 大証 | 株式 | 出庫 | 100 | ||||||||
2005/3/25 | 47950 | (株)スカイパーフェクト・コミュニケーションズ | 特定 | 東証 | 買 | 株式 | 現物 | 1 | 84500 | 84500 | 0 | -84500 | |||
2005/3/24 | 94270 | イー・アクセス(株) | 特定 | 東証 | 売 | 株式 | 現物 | 1 | 90600 | 90600 | 0 | 90600 | 800 | ||
その他 | 源泉徴収(所得税) | 56 | -56 | ||||||||||||
その他 | 源泉徴収(地方税) | 24 | -24 | -80 | |||||||||||
2005/3/23 | 94270 | イー・アクセス(株) | 特定 | 東証 | 買 | 株式 | 現物 | 1 | 89800 | 89800 | 0 | -89800 | |||
2005/3/22 | 27120 | スターバックス コーヒー ジャパン(株) | 特定 | HC | 買 | 株式 | 現物 | 1 | 32750 | 32750 | 0 | -32750 | |||
2005/3/22 | 27120 | スターバックス コーヒー ジャパン(株) | 特定 | HC | 売 | 株式 | 現物 | 1 | 32800 | 32800 | 0 | 32800 | 50 | ||
2005/3/22 | 94480 | (株)インボイス | 特定 | 東証 | 売 | 株式 | 現物 | 1 | 14600 | 14600 | 0 | 14600 | 1600 | ||
2005/3/22 | 98700 | (株)ハナテン | 特定 | 大証 | 買 | 株式 | 現物 | 100 | 357 | 35700 | 3150 | -38850 | |||
その他 | 源泉徴収(所得税) | 127 | -127 | ||||||||||||
その他 | 源泉徴収(地方税) | 54 | -54 | -181 | |||||||||||
2005/3/18 | 47550 | 楽天(株) | 特定 | JQ | 買 | 株式 | 現物 | 1 | 98000 | 98000 | 0 | -98000 | |||
2005/3/18 | 47550 | 楽天(株) | 特定 | JQ | 売 | 株式 | 現物 | 1 | 98600 | 98600 | 0 | 98600 | 600 | ||
その他 | 源泉徴収(所得税) | 42 | -42 | ||||||||||||
その他 | 源泉徴収(地方税) | 18 | -18 | -60 | |||||||||||
2005/3/15 | 23510 | (株)アドミラルシステム | 特定 | 東証 | 売 | 株式 | 現物 | 1 | 85500 | 85500 | 0 | 85500 | 1300 | ||
2005/3/15 | 94480 | (株)インボイス | 特定 | 東証 | 売 | 株式 | 現物 | 1 | 13370 | 13370 | 0 | 13370 | 750 | ||
その他 | 源泉徴収(所得税) | 129 | -129 | ||||||||||||
その他 | 源泉徴収(地方税) | 55 | -55 | -184 | |||||||||||
2005/3/14 | 23510 | (株)アドミラルシステム | 特定 | 東証 | 買 | 株式 | 現物 | 1 | 84200 | 84200 | 0 | -84200 | |||
2005/3/8 | 48370 | シダックス(株) | 特定 | JQ | 買 | 株式 | 現物 | 1 | 90100 | 90100 | 0 | -90100 | |||
2005/3/8 | 48370 | シダックス(株) | 特定 | JQ | 売 | 株式 | 現物 | 1 | 91100 | 91100 | 0 | 91100 | 1000 | ||
その他 | 源泉徴収(所得税) | 70 | -70 | ||||||||||||
その他 | 源泉徴収(地方税) | 30 | -30 | -100 | |||||||||||
2005/3/3 | 94480 | (株)インボイス | 特定 | 東証 | 買 | 株式 | 現物 | 1 | 12860 | 12860 | 0 | -12860 | |||
2005/3/3 | 94480 | (株)インボイス | 特定 | 東証 | 買 | 株式 | 現物 | 1 | 13000 | 13000 | 0 | -13000 | |||
2005/3/3 | 94480 | (株)インボイス | 特定 | 東証 | 売 | 株式 | 現物 | 1 | 12890 | 12890 | 0 | 12890 | 30 | ||
2005/3/3 | 96110 | (株)ディーワンダーランド | 特定 | JQ | 買 | 株式 | 現物 | 100 | 361 | 36100 | 0 | -36100 | |||
2005/3/3 | 96110 | (株)ディーワンダーランド | 特定 | JQ | 売 | 株式 | 現物 | 100 | 363 | 36300 | 0 | 36300 | 200 | ||
その他 | 源泉徴収(所得税) | 18 | -18 | ||||||||||||
その他 | 源泉徴収(地方税) | 7 | -7 | -25 | |||||||||||
2005/3/2 | 94480 | (株)インボイス | 特定 | 東証 | 買 | 株式 | 現物 | 2 | 12620 | 25240 | 0 | -25240 | |||
2005/3/2 | 94480 | (株)インボイス | 特定 | 東証 | 売 | 株式 | 現物 | 1 | 12630 | 12630 | 0 | 12630 | 10 | ||
2005/3/2 | 96110 | (株)ディーワンダーランド | 特定 | JQ | 買 | 株式 | 現物 | 100 | 367 | 36700 | 0 | -36700 | |||
2005/3/2 | 96110 | (株)ディーワンダーランド | 特定 | JQ | 売 | 株式 | 現物 | 100 | 368 | 36800 | 0 | 36800 | 100 | ||
その他 | 源泉徴収(所得税) | 7 | -7 | ||||||||||||
その他 | 源泉徴収(地方税) | 3 | -3 | -10 | |||||||||||
2005/3/1 | 96110 | (株)ディーワンダーランド | 特定 | JQ | 買 | 株式 | 現物 | 100 | 350 | 35000 | 0 | -35000 | |||
2005/3/1 | 96110 | (株)ディーワンダーランド | 特定 | JQ | 売 | 株式 | 現物 | 100 | 363 | 36300 | 0 | 36300 | 1300 | ||
その他 | 源泉徴収(所得税) | 91 | -91 | ||||||||||||
その他 | 源泉徴収(地方税) | 39 | -39 | -130 | |||||||||||
2005/3/2 | その他 | 出金 | 50000 | -50000 | |||||||||||
2005/2/25 | 27120 | スターバックス コーヒー ジャパン(株) | 特定 | HC | 売 | 株式 | 現物 | 1 | 32250 | 32250 | 0 | 32250 | 150 | ||
その他 | 源泉徴収(所得税) | 10 | -10 | ||||||||||||
その他 | 源泉徴収(地方税) | 4 | -4 | -14 | |||||||||||
2005/2/23 | 26900 | (株)ソフマップ | 特定 | 東証 | 売 | 株式 | 現物 | 100 | 505 | 50500 | 0 | 50500 | -1200 | ||
2005/2/24 | 27120 | スターバックス コーヒー ジャパン(株) | 特定 | HC | 買 | 株式 | 現物 | 1 | 32100 | 32100 | 0 | -32100 | |||
2005/2/24 | 27120 | スターバックス コーヒー ジャパン(株) | 特定 | HC | 買 | 株式 | 現物 | 1 | 32100 | 32100 | 0 | -32100 | |||
2005/2/24 | 27120 | スターバックス コーヒー ジャパン(株) | 特定 | HC | 売 | 株式 | 現物 | 1 | 32250 | 32250 | 0 | 32250 | 150 | ||
2005/2/23 | 81680 | (株)ケーヨー | 特定 | 東証 | 売 | 株式 | 現物 | 100 | 405 | 40500 | 0 | 40500 | -100 | ||
その他 | 源泉徴収(所得税) | 10 | -10 | ||||||||||||
その他 | 源泉徴収(地方税) | 4 | -4 | -14 | |||||||||||
その他 | 税額還付(所得税) | 90 | 90 | ||||||||||||
その他 | 税額還付(地方税) | 37 | 37 | 127 | |||||||||||
2005/2/22 | 26900 | (株)ソフマップ | 特定 | 東証 | 買 | 株式 | 現物 | 100 | 517 | 51700 | 0 | -51700 | |||
2005/2/22 | 27120 | スターバックス コーヒー ジャパン(株) | 特定 | HC | 買 | 株式 | 現物 | 1 | 32250 | 32250 | 0 | -32250 | |||
2005/2/22 | 27120 | スターバックス コーヒー ジャパン(株) | 特定 | HC | 売 | 株式 | 現物 | 1 | 32800 | 32800 | 0 | 32800 | 550 | ||
その他 | 源泉徴収(所得税) | 38 | -38 | ||||||||||||
その他 | 源泉徴収(地方税) | 16 | -16 | -54 | |||||||||||
2005/2/21 | 27120 | スターバックス コーヒー ジャパン(株) | 特定 | HC | 買 | 株式 | 現物 | 1 | 31900 | 31900 | 0 | -31900 | |||
2005/2/21 | 27120 | スターバックス コーヒー ジャパン(株) | 特定 | HC | 売 | 株式 | 現物 | 1 | 31950 | 31950 | 0 | 31950 | 50 | ||
2005/2/21 | 81680 | (株)ケーヨー | 特定 | 東証 | 買 | 株式 | 現物 | 100 | 406 | 40600 | 0 | -40600 | |||
その他 | 源泉徴収(所得税) | 3 | -3 | ||||||||||||
その他 | 源泉徴収(地方税) | 1 | -1 | -4 | |||||||||||
2005/2/18 | 27120 | スターバックス コーヒー ジャパン(株) | 特定 | HC | 買 | 株式 | 現物 | 1 | 31950 | 31950 | 0 | -31950 | |||
2005/2/18 | 27120 | スターバックス コーヒー ジャパン(株) | 特定 | HC | 買 | 株式 | 現物 | 2 | 32050 | 64100 | 0 | -64100 | |||
2005/2/18 | 27120 | スターバックス コーヒー ジャパン(株) | 特定 | HC | 売 | 株式 | 現物 | 1 | 31900 | 31900 | 0 | 31900 | -50 | ||
2005/2/18 | 27120 | スターバックス コーヒー ジャパン(株) | 特定 | HC | 売 | 株式 | 現物 | 2 | 32100 | 64200 | 0 | 64200 | 100 | ||
その他 | 源泉徴収(所得税) | 3 | -3 | ||||||||||||
その他 | 源泉徴収(地方税) | 1 | -1 | -4 | |||||||||||
2005/2/17 | 27120 | スターバックス コーヒー ジャパン(株) | 特定 | HC | 買 | 株式 | 現物 | 1 | 32700 | 32700 | 0 | -32700 | |||
2005/2/17 | 27120 | スターバックス コーヒー ジャパン(株) | 特定 | HC | 買 | 株式 | 現物 | 1 | 32100 | 32100 | 0 | -32100 | |||
2005/2/17 | 27120 | スターバックス コーヒー ジャパン(株) | 特定 | HC | 売 | 株式 | 現物 | 1 | 32950 | 32950 | 0 | 32950 | |||
2005/2/17 | 27120 | スターバックス コーヒー ジャパン(株) | 特定 | HC | 売 | 株式 | 現物 | 1 | 32400 | 32400 | 0 | 32400 | 550 | ||
その他 | 源泉徴収(所得税) | 38 | -38 | ||||||||||||
その他 | 源泉徴収(地方税) | 16 | -16 | -54 | |||||||||||
2005/2/16 | 94480 | (株)インボイス | 特定 | 東証 | 買 | 株式 | 現物 | 1 | 15510 | 15510 | 0 | -15510 | |||
2005/2/16 | 94480 | (株)インボイス | 特定 | 東証 | 買 | 株式 | 現物 | 1 | 15610 | 15610 | 0 | -15610 | |||
2005/2/16 | 94480 | (株)インボイス | 特定 | 東証 | 買 | 株式 | 現物 | 1 | 15510 | 15510 | 0 | -15510 | |||
2005/2/16 | 94480 | (株)インボイス | 特定 | 東証 | 売 | 株式 | 現物 | 1 | 15290 | 15290 | 0 | 15290 | |||
2005/2/16 | 94480 | (株)インボイス | 特定 | 東証 | 売 | 株式 | 現物 | 1 | 15270 | 15270 | 0 | 15270 | |||
2005/2/16 | 94480 | (株)インボイス | 特定 | 東証 | 売 | 株式 | 現物 | 1 | 15580 | 15580 | 0 | 15580 | -490 | ||
その他 | 税額還付(所得税) | 34 | 34 | ||||||||||||
その他 | 税額還付(地方税) | 15 | 15 | 49 | |||||||||||
2005/2/15 | 27120 | スターバックス コーヒー ジャパン(株) | 特定 | HC | 買 | 株式 | 現物 | 1 | 33500 | 33500 | 0 | -33500 | |||
2005/2/15 | 27120 | スターバックス コーヒー ジャパン(株) | 特定 | HC | 売 | 株式 | 現物 | 1 | 33700 | 33700 | 0 | 33700 | 200 | ||
その他 | 源泉徴収(所得税) | 14 | -14 | ||||||||||||
その他 | 源泉徴収(地方税) | 6 | -6 | -20 | |||||||||||
2005/2/14 | 27120 | スターバックス コーヒー ジャパン(株) | 特定 | HC | 買 | 株式 | 現物 | 1 | 33050 | 33050 | 0 | -33050 | |||
2005/2/14 | 27120 | スターバックス コーヒー ジャパン(株) | 特定 | HC | 売 | 株式 | 現物 | 1 | 33900 | 33900 | 0 | 33900 | 850 | ||
その他 | 源泉徴収(所得税) | 59 | -59 | ||||||||||||
その他 | 源泉徴収(地方税) | 25 | -25 | -84 | |||||||||||
2005/2/16 | その他 | 入金 | 170000 | 170000 | 13150 | -1310 | 11840 | ||||||||
2005/2/14 | その他 | 入金 | 10000 | 10000 | 利益合計 | 税金合計 | 利益(税引き後) | ||||||||
2005/2/13 | その他 | 入金 | 50000 | 50000 |
カブドットコム証券
約定日 | 受渡日 | 市場 | 銘柄名 | 銘柄コード | 売買区分 | 数量 | 単価 | 受渡金額 | 譲渡益税 | 課税区分 | 売買損益 | |
2005/6/10 | 2005/6/15 | 東京 | DR.シーラボ | 4924 | 売 | 1 | 159000 | 158500 | 0 | 特定 | -3000 | |
2005/6/8 | 2005/6/13 | 東京 | DR.シーラボ | 4924 | 買 | 1 | 161000 | 161500 | 0 | 特定 | 0 | |
2005/6/8 | 2005/6/13 | 東京 | カッパ・クリエ | 7421 | 売 | 50 | 2500 | 123975 | 0 | 特定 | -15525 | |
2005/5/23 | 2005/5/26 | 東京 | カッパ・クリエ | 7421 | 買 | 50 | 2780 | 139500 | 0 | 特定 | 0 | |
2005/4/8 | 2005/5/26 | 東京 | カッパ・クリエ | 7421 | 買 | 50 | 2780 | 139500 | 0 | 特定 | 0 | |
2005/4/6 | 2005/4/13 | 大阪 | ハナテン | 9870 | 売 | 100 | 314 | 30900 | 0 | 特定 | -8000 | |
2005/3/25 | 2005/4/11 | 東京 | ライブドア | 4753 | 買 | 2 | 317 | 634 | 0 | 特定 | 0 | |
2005/3/24 | 2005/3/30 | 東京 | ライブドア | 4753 | 買 | 1 | 334 | 334 | 0 | 特定 | 0 | |
2005/3/18 | 2005/3/29 | 東京 | ライブドア | 4753 | 買 | 1 | 369 | 369 | 0 | 特定 | 0 | |
2005/3/18 | 2005/3/24 | 東京 | ゼクー | 2758 | 売 | 10 | 253 | 2524 | 6 | 特定 | 47 | |
2005/3/18 | 2005/3/24 | 東京 | ゼクー | 2758 | 売 | 1 | 253 | 252 | 1 | 特定 | 4 | |
2005/3/18 | 2005/3/24 | 東京 | ゼクー | 2758 | 売 | 5 | 261 | 1299 | 6 | 特定 | 60 | |
2005/3/10 | 2005/3/24 | 東京 | ゼクー | 2758 | 売 | 10 | 260 | 2587 | 13 | 特定 | 110 | |
2005/3/10 | 2005/3/15 | 東京 | ゼクー | 2758 | 売 | 1 | 290 | 285 | 5 | 特定 | 38 | |
2005/3/10 | 2005/3/15 | 東京 | ゼクー | 2758 | 売 | 2 | 290 | 571 | 9 | 特定 | 76 | |
2005/3/10 | 2005/3/15 | 東京 | ゼクー | 2758 | 売 | 2 | 290 | 572 | 8 | 特定 | 77 | |
2005/3/10 | 2005/3/15 | 東京 | ゼクー | 2758 | 売 | 5 | 290 | 1429 | 21 | 特定 | 191 | |
2005/3/10 | 2005/3/15 | 東京 | ゼクー | 2758 | 売 | 5 | 285 | 1406 | 19 | 特定 | 168 | |
2005/3/10 | 2005/3/15 | 東京 | ゼクー | 2758 | 売 | 5 | 285 | 1407 | 18 | 特定 | 169 | |
2005/3/9 | 2005/3/15 | 東京 | ゼクー | 2758 | 売 | 10 | 280 | 2767 | 33 | 特定 | 291 | |
2005/3/9 | 2005/3/14 | 東京 | ゼクー | 2758 | 売 | 13 | 280 | 3640 | 0 | 特定 | 420 | |
2005/3/9 | 2005/3/14 | 東京 | ゼクー | 2758 | 売 | 17 | 280 | 4725 | 35 | 特定 | 515 | |
2005/3/9 | 2005/3/14 | 東京 | ゼクー | 2758 | 売 | 25 | 275 | 6806 | 69 | 特定 | 614 | |
2005/3/9 | 2005/3/14 | 東京 | ゼクー | 2758 | 売 | 5 | 275 | 1375 | 0 | 特定 | 137 | |
2005/3/9 | 2005/3/14 | 東京 | ゼクー | 2758 | 売 | 30 | 272 | 8087 | 73 | 特定 | 657 | |
2005/3/9 | 2005/3/14 | 東京 | ゼクー | 2758 | 売 | 30 | 272 | 8087 | 73 | 特定 | 657 | |
2005/3/9 | 2005/3/14 | 東京 | ゼクー | 2758 | 売 | 30 | 272 | 8088 | 72 | 特定 | 658 | |
2005/3/9 | 2005/3/14 | 東京 | ゼクー | 2758 | 売 | 30 | 272 | 8087 | 73 | 特定 | 657 | |
2005/3/9 | 2005/3/14 | 東京 | ゼクー | 2758 | 売 | 30 | 272 | 8087 | 73 | 特定 | 657 | |
2005/3/9 | 2005/3/14 | 東京 | ゼクー | 2758 | 売 | 30 | 272 | 8087 | 73 | 特定 | 657 | |
2005/3/9 | 2005/3/14 | 東京 | ゼクー | 2758 | 売 | 30 | 258 | 7740 | 0 | 特定 | 310 | |
2005/3/9 | 2005/3/14 | 東京 | ゼクー | 2758 | 売 | 30 | 260 | 7800 | 0 | 特定 | 370 | |
2005/3/9 | 2005/3/14 | 東京 | ゼクー | 2758 | 売 | 30 | 259 | 7770 | 0 | 特定 | 340 | |
2005/3/7 | 2005/3/14 | 東京 | ゼクー | 2758 | 売 | 20 | 257 | 5140 | 0 | 特定 | 187 | |
2005/3/7 | 2005/3/10 | 東京 | ゼクー | 2758 | 買 | 1 | 212 | 212 | 0 | 特定 | 0 | |
2005/3/7 | 2005/3/10 | 東京 | ゼクー | 2758 | 買 | 1 | 213 | 213 | 0 | 特定 | 0 | |
2005/3/7 | 2005/3/10 | 東京 | ゼクー | 2758 | 買 | 1 | 214 | 214 | 0 | 特定 | 0 | |
2005/3/7 | 2005/3/10 | 東京 | ゼクー | 2758 | 買 | 1 | 217 | 217 | 0 | 特定 | 0 | |
2005/3/7 | 2005/3/10 | 東京 | ゼクー | 2758 | 買 | 2 | 217 | 434 | 0 | 特定 | 0 | |
2005/3/7 | 2005/3/10 | 東京 | ゼクー | 2758 | 買 | 7 | 217 | 1519 | 0 | 特定 | 0 | |
2005/3/4 | 2005/3/10 | 東京 | ゼクー | 2758 | 買 | 10 | 219 | 2190 | 0 | 特定 | 0 | |
2005/3/4 | 2005/3/9 | 東京 | ゼクー | 2758 | 買 | 10 | 223 | 2230 | 0 | 特定 | 0 | |
2005/3/4 | 2005/3/9 | 東京 | ゼクー | 2758 | 買 | 10 | 225 | 2250 | 0 | 特定 | 0 | |
2005/3/4 | 2005/3/9 | 東京 | ゼクー | 2758 | 買 | 10 | 229 | 2290 | 0 | 特定 | 0 | |
2005/3/4 | 2005/3/9 | 東京 | ゼクー | 2758 | 買 | 10 | 229 | 2290 | 0 | 特定 | 0 | |
2005/3/3 | 2005/3/9 | 東京 | ゼクー | 2758 | 買 | 10 | 229 | 2290 | 0 | 特定 | 0 | |
2005/3/3 | 2005/3/8 | 東京 | ゼクー | 2758 | 買 | 10 | 239 | 2390 | 0 | 特定 | 0 | |
2005/3/3 | 2005/3/8 | 東京 | ゼクー | 2758 | 買 | 5 | 240 | 1200 | 0 | 特定 | 0 | |
2005/3/3 | 2005/3/8 | 東京 | ゼクー | 2758 | 買 | 10 | 239 | 2390 | 0 | 特定 | 0 | |
2005/3/3 | 2005/3/8 | 東京 | ゼクー | 2758 | 買 | 10 | 240 | 2400 | 0 | 特定 | 0 | |
2005/3/3 | 2005/3/8 | 東京 | ゼクー | 2758 | 買 | 30 | 241 | 7230 | 0 | 特定 | 0 | |
2005/3/3 | 2005/3/8 | 東京 | ゼクー | 2758 | 買 | 10 | 242 | 2420 | 0 | 特定 | 0 | |
2005/3/3 | 2005/3/8 | 東京 | ゼクー | 2758 | 買 | 10 | 244 | 2440 | 0 | 特定 | 0 | |
2005/3/3 | 2005/3/8 | 東京 | ゼクー | 2758 | 買 | 10 | 247 | 2470 | 0 | 特定 | 0 | |
2005/3/2 | 2005/3/8 | 東京 | ゼクー | 2758 | 買 | 10 | 249 | 2490 | 0 | 特定 | 0 | |
2005/3/2 | 2005/3/7 | 東京 | ゼクー | 2758 | 買 | 10 | 251 | 2510 | 0 | 特定 | 0 | |
2005/3/2 | 2005/3/7 | 東京 | ゼクー | 2758 | 買 | 10 | 252 | 2520 | 0 | 特定 | 0 | |
2005/3/2 | 2005/3/7 | 東京 | ゼクー | 2758 | 買 | 15 | 254 | 3810 | 0 | 特定 | 0 | |
2005/3/1 | 2005/3/7 | 東京 | ゼクー | 2758 | 買 | 5 | 254 | 1270 | 0 | 特定 | 0 | |
2005/3/1 | 2005/3/4 | 東京 | ゼクー | 2758 | 買 | 2 | 255 | 510 | 0 | 特定 | 0 | |
2005/3/1 | 2005/3/4 | 東京 | ゼクー | 2758 | 買 | 11 | 255 | 2805 | 0 | 特定 | 0 | |
2005/3/1 | 2005/3/4 | 東京 | ゼクー | 2758 | 買 | 20 | 256 | 5120 | 0 | 特定 | 0 | |
2005/3/1 | 2005/3/4 | 東京 | ゼクー | 2758 | 買 | 3 | 256 | 768 | 0 | 特定 | 0 | |
2005/3/1 | 2005/3/4 | 東京 | ゼクー | 2758 | 買 | 5 | 256 | 1280 | 0 | 特定 | 0 | |
2005/3/1 | 2005/3/4 | 東京 | ゼクー | 2758 | 買 | 10 | 257 | 2570 | 0 | 特定 | 0 | |
2005/3/1 | 2005/3/4 | 東京 | ゼクー | 2758 | 買 | 10 | 257 | 2570 | 0 | 特定 | 0 | |
2005/3/1 | 2005/3/4 | 東京 | ゼクー | 2758 | 買 | 5 | 257 | 1285 | 0 | 特定 | 0 | |
2005/3/1 | 2005/3/4 | 東京 | ゼクー | 2758 | 買 | 3 | 257 | 771 | 0 | 特定 | 0 | |
2005/3/1 | 2005/3/4 | 東京 | ゼクー | 2758 | 買 | 1 | 257 | 257 | 0 | 特定 | 0 | |
2005/2/28 | 2005/3/4 | 東京 | ゼクー | 2758 | 買 | 1 | 257 | 257 | 0 | 特定 | 0 | |
2005/2/28 | 2005/3/3 | 東京 | ゼクー | 2758 | 買 | 4 | 257 | 1028 | 0 | 特定 | 0 | |
2005/2/28 | 2005/3/3 | 東京 | ゼクー | 2758 | 買 | 1 | 257 | 257 | 0 | 特定 | 0 | |
2005/2/28 | 2005/3/3 | 東京 | ゼクー | 2758 | 買 | 10 | 258 | 2580 | 0 | 特定 | 0 | |
2005/2/28 | 2005/3/3 | 東京 | ゼクー | 2758 | 買 | 10 | 259 | 2590 | 0 | 特定 | 0 | |
2005/2/25 | 2005/3/3 | JASDAQ | シーマ | 7638 | 買 | 10 | 19 | 190 | 0 | 特定 | 0 | |
2005/2/25 | 2005/3/2 | 東京 | ゼクー | 2758 | 買 | 5 | 259 | 1295 | 0 | 特定 | 0 | |
2005/2/24 | 2005/3/2 | 東京 | ゼクー | 2758 | 買 | 5 | 259 | 1295 | 0 | 特定 | 0 | |
2005/2/24 | 2005/3/1 | 東京 | ゼクー | 2758 | 買 | 3 | 258 | 774 | 0 | 特定 | 0 | |
2005/2/23 | 2005/3/1 | 東京 | ゼクー | 2758 | 買 | 2 | 259 | 518 | 0 | 特定 | 0 | |
2005/2/23 | 2005/2/28 | 東京 | ライブドア | 4753 | 売 | 30 | 349 | 9445 | 0 | 特定 | -1926 | |
2005/2/23 | 2005/2/28 | 東京 | ライブドア | 4753 | 買 | 30 | 346 | 11405 | 0 | 特定 | 0 | |
2005/2/23 | 2005/2/28 | 東京 | ライブドア | 4753 | 売 | 1 | 349 | 349 | 0 | 特定 | -30 | |
2005/2/22 | 2005/2/28 | 東京 | ライブドア | 4753 | 買 | 1 | 346 | 346 | 0 | 特定 | 0 | |
2005/2/22 | 2005/2/25 | 東京 | ゼクー | 2758 | 買 | 20 | 259 | 5180 | 0 | 特定 | 0 | |
2005/2/22 | 2005/2/25 | 東京 | ゼクー | 2758 | 買 | 10 | 259 | 2590 | 0 | 特定 | 0 | |
2005/2/22 | 2005/2/25 | 東京 | ゼクー | 2758 | 買 | 20 | 261 | 5220 | 0 | 特定 | 0 | |
2005/2/21 | 2005/2/25 | 東京 | ゼクー | 2758 | 買 | 16 | 263 | 4208 | 0 | 特定 | 0 | |
2005/2/21 | 2005/2/24 | 東京 | ライブドア | 4753 | 売 | 1 | 363 | 363 | 0 | 特定 | 4 | |
2005/2/21 | 2005/2/24 | 東京 | ゼクー | 2758 | 買 | 10 | 267 | 2670 | 0 | 特定 | 0 | |
2005/2/21 | 2005/2/24 | 東京 | ライブドア | 4753 | 買 | 1 | 359 | 359 | 0 | 特定 | 0 | |
2005/2/18 | 2005/2/24 | 東京 | ゼクー | 2758 | 買 | 1 | 279 | 279 | 0 | 特定 | 0 | |
2005/2/18 | 2005/2/23 | 東京 | ライブドア | 4753 | 売 | 1 | 324 | 324 | 0 | 特定 | 1 | |
2005/2/23 | 東京 | ライブドア | 4753 | 買 | 1 | 323 | 323 | 0 | 特定 | 0 | ||
-680 | -20409 | -21089 | ||||||||||
税金合計 | 利益 | 利益(税引き後) |